Where Cambridge Credit Counseling works, state by state
Cambridge Credit Counseling Corp serves 52 states and territories. 48 of them have the full range of services. The rest have some but not all, and the table below says which, because being told a service exists and then finding it does not apply where you live wastes your time.
| State | Available there |
|---|---|
| Alabama | Debt management, Housing, Student loans, Reverse mortgage |
| Alaska | All services |
| Arizona | All services |
| Arkansas | All services |
| California | All services |
| Colorado | All services |
| Connecticut | All services |
| Delaware | All services |
| District of Columbia | All services |
| Florida | All services |
| Georgia | All services |
| Hawaii | All services |
| Idaho | All services |
| Illinois | All services |
| Indiana | All services |
| Iowa | All services |
| Kansas | All services |
| Kentucky | All services |
| Louisiana | All services |
| Maine | All services |
| Maryland | All services |
| Massachusetts | All services |
| Michigan | All services |
| Minnesota | Debt management, Housing, Student loans, Bankruptcy |
| Mississippi | All services |
| Missouri | All services |
| Montana | All services |
| Nebraska | All services |
| Nevada | All services |
| New Hampshire | All services |
| New Jersey | All services |
| New Mexico | All services |
| New York | All services |
| North Carolina | Debt management, Housing, Student loans, Reverse mortgage |
| North Dakota | All services |
| Ohio | All services |
| Oklahoma | All services |
| Oregon | All services |
| Pennsylvania | All services |
| Rhode Island | All services |
| South Carolina | All services |
| South Dakota | All services |
| Tennessee | All services |
| Texas | All services |
| United States Virgin Islands | Debt management, Student loans, Bankruptcy |
| Utah | All services |
| Vermont | All services |
| Virginia | All services |
| Washington | All services |
| West Virginia | All services |
| Wisconsin | All services |
| Wyoming | All services |
